SIRA | YAŞ SINIRI | İL | BÖLGE | KHK | TALEP | ÖZELLİK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tümü | Antalya | Akdeniz | Hayır | 27-06-2022 | |
2 | Tümü | Antalya | Akdeniz | Evet | 06-06-2022 | |
3 | Tümü | Antalya | Akdeniz | Evet | 28-06-2022 | |
4 | Tümü | Antalya | Akdeniz | Evet | 09-06-2022 | Yenidoğan |
5 | Tümü | Hatay | Akdeniz | Evet | 24-06-2022 | |
6 | Tümü | Isparta | Akdeniz | Evet | 24-06-2022 | |
7 | Tümü | K. Maraş | Akdeniz | Evet | 27-06-2022 | |
8 | Tümü | Osmaniye | Akdeniz | Evet | 05-07-2022 | |
9 | Tümü | Osmaniye | Akdeniz | Evet | 27-06-2022 | |
10 | Tümü | Ankara | Ankara | Evet | 05-07-2022 | |
11 | Tümü | Ankara | Ankara | Evet | 01-07-2022 | |
12 | Tümü | Ankara | Ankara | Evet | 05-07-2022 | |
13 | Tümü | Ankara | Ankara | Hayır | 01-07-2022 | 17.30 – 23.00 arası çalışabilecek |
14 | Tümü | Ankara | Ankara | Evet | 01-07-2022 | |
15 | Tümü | Ankara | Ankara | Evet | 05-07-2022 | Part Time |
16 | Tümü | Ankara | Ankara | Evet | 01-07-2022 | |
17 | Tümü | Ankara | Ankara | Evet | 01-07-2022 | Part Time(Kadrosu Olan) – 8.30 -17.30 arası Nöbet İçin |
18 | +60Yaş veya Yabancı | Ankara | Ankara | Evet | 01-07-2022 | 8.30 -17.30 arası Nöbet İçin |
19 | Tümü | Ankara | Ankara | Evet | 01-07-2022 | |
20 | Tümü | Ankara | Ankara | Evet | 01-07-2022 | Poliklinik+ Yenidoğan |
21 | Tümü | Ankara | Ankara | Evet | 01-07-2022 | Yenidoğan YB Nöbet |
22 | Tümü | Ankara | Ankara | Evet | 01-07-2022 | |
23 | Tümü | Ankara | Ankara | Evet | 05-07-2022 | |
24 | Tümü | Erzincan | Doğu And. | Evet | 01-07-2022 | Poliklinik+Yenidoğan |
25 | Tümü | Malatya | Doğu And. | Evet | 01-07-2022 | |
26 | Tümü | Van | Doğu And. | Evet | 01-07-2022 | Poliklinik |
27 | Tümü | Van | Doğu And. | Evet | 06-07-2022 | |
28 | Tümü | Aydın | Ege | Evet | 27-06-2022 | |
29 | Tümü | Denizli | Ege | Evet | 28-06-2022 | Poliklinik |
30 | Tümü | Denizli | Ege | Evet | 28-06-2022 | |
31 | Tümü | Kütahya | Ege | Evet | 27-06-2022 | Yenidoğan |
32 | Tümü | Kütahya | Ege | Evet | 29-06-2022 | |
33 | Tümü | Manisa | Ege | Evet | 16-06-2022 | |
34 | Tümü | Manisa | Ege | Evet | 16-06-2022 | |
35 | Tümü | Manisa | Ege | Evet | 16-06-2022 | |
36 | -60 Yaş Altı | Muğla | Ege | Evet | 31-05-2022 | |
37 | Tümü | Batman | G.Doğu | Evet | 01-07-2022 | Poliklinik+Yenidoğan |
38 | Tümü | Gaziantep | G.Doğu | Evet | 18-06-2022 | Poliklinik+Yenidoğan |
39 | Tümü | Gaziantep | G.Doğu | Evet | 01-07-2022 | Doç./Prof. |
40 | Tümü | Mardin | G.Doğu | Evet | 04-07-2022 | |
41 | Tümü | Mardin | G.Doğu | Evet | 05-07-2022 | |
42 | Tümü | Mardin | G.Doğu | Evet | 05-07-2022 | |
43 | Tümü | Şanlıurfa | G.Doğu | Evet | 04-07-2022 | |
44 | Tümü | Siirt | G.Doğu | Evet | 20-06-2022 | |
45 | Tümü | Aksaray | İç And. | Evet | 02-07-2022 | |
46 | +60 Yaş Üstü | Eskişehir | İç And. | Evet | 02-07-2022 | Yabancı Uyruklu İstenmiyor |
47 | Tümü | Eskişehir | İç And. | Evet | 29-06-2022 | Poliklinik+Yenidoğan |
48 | Tümü | Kayseri | İç And. | Evet | 18-06-2022 | |
49 | Tümü | Niğde | İç And. | Evet | 02-07-2022 | Aktif |
50 | Tümü | İst. And. | İst. And. | Evet | 01-07-2022 | Poliklinik |
51 | Tümü | İst. And. | İst. And. | Evet | 04-07-2022 | 18:00-24:00 |
52 | -55 Yaş Altı | İst. And. | İst. And. | Hayır | 28-06-2022 | Gece Staff |
53 | Tümü | İst. And. | İst. And. | Evet | 06-07-2022 | (2) Gündüz&Gece Staff |
54 | -50 Yaş Altı | İst. And. | İst. And. | Hayır | 02-06-2022 | Nöbet&Gündüz Tam Z. |
55 | Tümü | İst. And. | İst. And. | Evet | 10-06-2022 | |
56 | Tümü | İst. And. | İst. And. | Evet | 30-06-2022 | |
57 | Tümü | İst. And. | İst. And. | Evet | 04-06-2022 | |
58 | -50 Yaş Altı | İst. And. | İst. And. | Evet | 28-06-2022 | Poliklinik |
59 | Tümü | İst. And. | İst. And. | Evet | 27-06-2022 | Poliklinik |
60 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 14-06-2022 | |
61 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Hayır | 24-06-2022 | Gece Staff |
62 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 01-07-2022 | Gece Staff |
63 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 14-06-2022 | Tam veya Part Time |
64 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 16-06-2022 | Poliklinik |
65 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 10-06-2022 | |
66 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 02-06-2022 | |
67 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 31-05-2022 | Tam veya Part Time |
68 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 30-06-2022 | Gece Staff |
69 | +60 Yaş Üstü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 06-07-2022 | D. |
70 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 02-06-2022 | Poliklinik+Yenidoğan(11Yatak) |
71 | -50 Yaş Altı | İst. Avr. | İst. Avr. | Hayır | 22-06-2022 | Bayan |
72 | -55 Yaş Altı | İst. Avr. | İst. Avr. | Hayır | 21-04-2022 | |
73 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 16-06-2022 | Gece Staff |
74 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 21-06-2022 | (1) Poliklinik (1) Gece |
75 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Hayır | 30-06-2022 | |
76 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 28-06-2022 | |
77 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 06-07-2022 | Gündüz + Gece |
78 | -50 Yaş Altı | İst. Avr. | İst. Avr. | Hayır | 22-06-2022 | Gece Staff |
79 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 22-06-2022 | Medikal Estetik Sertifikalı/Yüksek Fix |
80 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 08-06-2022 | Gece Staff |
81 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 06-07-2022 | (2) Gündüz&Gece Staff |
82 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 08-06-2022 | |
83 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 14-06-2022 | Gece Staff |
84 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 06-07-2022 | Poliklinik |
85 | -50 Yaş Altı | İst. Avr. | İst. Avr. | Hayır | 22-06-2022 | Kat Hekimliği(Gündüz) |
86 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 07-06-2022 | Yenidoğan |
87 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 07-06-2022 | Gece Staff |
88 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 14-06-2022 | Gece Staff |
89 | +60Yaş veya Yabancı | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 04-06-2022 | |
90 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 07-06-2022 | Poliklinik |
91 | +60 Yaş Üstü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 15-06-2022 | D. |
92 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 15-06-2022 | Part time |
93 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 02-06-2022 | |
94 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 06-07-2022 | Poliklinik |
95 | +60Yaş&Yab.Part | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 07-06-2022 | Gece Staff |
96 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 06-07-2022 | (2) Gündüz&Gece Staff |
97 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 16-06-2022 | Poliklinik |
98 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 21-06-2022 | Gece Staff |
99 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 08-06-2022 | |
100 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Hayır | 08-06-2022 | |
101 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 06-07-2022 | Poliklinik |
102 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 04-07-2022 | Poliklinik |
103 | -40 Yaş Altı | İst. Avr. | İst. Avr. | Hayır | 27-06-2022 | Poliklinik |
104 | -50 Yaş Altı | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 04-07-2022 | Poliklinik |
105 | Tümü | İzmir | İzmir | Evet | 06-06-2022 | |
106 | Tümü | İzmir | İzmir | Evet | 04-07-2022 | |
107 | Tümü | İzmir | İzmir | Evet | 05-07-2022 | |
108 | Tümü | İzmir | İzmir | Evet | 04-07-2022 | |
109 | Tümü | Çorum | Karadeniz | Evet | 04-07-2022 | |
110 | Tümü | Düzce | Karadeniz | Evet | 04-07-2022 | |
111 | Tümü | Karabük | Karadeniz | Evet | 04-07-2022 | Poliklinik+Yenidoğan – Yabancı Uyruklu İstenmiyor |
112 | Tümü | Ordu | Karadeniz | Evet | 04-07-2022 | Poliklinik+Yenidoğan |
113 | Tümü | Ordu | Karadeniz | Evet | 04-07-2022 | |
114 | Tümü | Rize | Karadeniz | Evet | 04-07-2022 | 2. Hekim – Dolgun Ücret |
115 | Tümü | Samsun | Karadeniz | Evet | 04-07-2022 | |
116 | Tümü | Zonguldak | Karadeniz | Evet | 04-07-2022 | |
117 | Tümü | Zonguldak | Karadeniz | Evet | 04-07-2022 | |
118 | -60 Yaş Altı | Balıkesir | Marmara | Evet | 16-06-2022 | Yenidoğan Tecrübeli |
119 | Tümü | Balıkesir | Marmara | Evet | 16-06-2022 | Doç./Prof.Yüksek Fix |
120 | Tümü | Bursa | Marmara | Evet | 21-06-2022 | Gece Staffı |
121 | Tümü | Bursa | Marmara | Evet | 24-06-2022 | Yüksek Fix |
122 | Tümü | Bursa | Marmara | Evet | 04-06-2022 | |
123 | Tümü | Bursa | Marmara | Evet | 22-06-2022 | Gece Staff |
124 | Tümü | Bursa | Marmara | Evet | 21-06-2022 | Gece Staff |
125 | Tümü | Bursa | Marmara | Evet | 21-06-2022 | Yenidoğan Tecrübeli |
126 | Tümü | Bursa | Marmara | Evet | 04-07-2022 | |
127 | Tümü | Bursa | Marmara | Evet | 04-07-2022 | Gece Staff |
128 | Tümü | Bursa | Marmara | Evet | 04-07-2022 | Akşam Poliklinik |
129 | Tümü | Bursa | Marmara | Evet | 05-07-2022 | |
130 | Diğer | Kocaeli | Marmara | Hayır | 16-06-2022 | Gece Nöbeti |
131 | Tümü | Kocaeli | Marmara | Hayır | 16-06-2022 | Yenidoğan Tecrübeli |
132 | +60Yaş veya Yabancı | Kocaeli | Marmara | Evet | 16-06-2022 | |
133 | Tümü | Kocaeli | Marmara | Evet | 16-06-2022 | |
134 | Tümü | Kocaeli | Marmara | Evet | 05-07-2022 | Çocuk Yoğun Bakım (Yandal) |
135 | Tümü | Kocaeli | Marmara | Evet | 05-07-2022 | Akşam Polk./Gece Staff |
136 | Tümü | Kocaeli | Marmara | Evet | 05-07-2022 | |
137 | -50 Yaş Altı | Sakarya | Marmara | Evet | 27-06-2022 | Poliklinik + Yenidoğan – Genç Hekim |
138 | -50 Yaş Altı | Edirne | Trakya | Evet | 27-06-2022 | |
139 | Tümü | Tekirdağ | Trakya | Evet | 10-06-2022 | |
140 | Tümü | Tekirdağ | Trakya | Evet | 16-06-2022 |
Anahtar Kelimeler: Çocuk hastalıkları, çocuk hastalıkları uzmanı, çocuk hastalıkları uzmanı arıyoruz
Pratisyen SIRA YAŞ SINIRI İL BÖLGE KHK TALEP ÖZELLİK 1 Yabancı Uyruklu Adana Akdeniz Evet 07-06-2022 2 Tümü Adana Akdeniz...
Başvuru YapDiş Hekimi SIRA YAŞ SINIRI İL BÖLGE KHK TALEP ÖZELLİK 1 Tümü Adana Akdeniz Evet 09-06-2022 2 Tümü Antalya Akdeniz...
Başvuru YapRadyasyon Onkoloji SIRA YAŞ SINIRI İL BÖLGE KHK TALEP ÖZELLİK 1 -50 Yaş Altı İst. And. İst. And. Hayır 02-06-2022...
Başvuru YapCildiye SIRA YAŞ SINIRI İL BÖLGE KHK TALEP ÖZELLİK 1 Tümü Adana Akdeniz Evet 14-06-2022 2 Tümü Adana Akdeniz Evet...
Başvuru YapKardiyoloji SIRA YAŞ SINIRI İL BÖLGE KHK TALEP ÖZELLİK 1 Tümü Hatay Akdeniz Evet 07-06-2022 Anjio Yok 2 Tümü Hatay...
Başvuru YapBeyin Cerrahi SIRA YAŞ SINIRI İL BÖLGE KHK TALEP ÖZELLİK 1 Tümü Antalya Akdeniz Evet 21-06-2022 2 -55 Yaş Altı...
Başvuru Yap