SIRA | YAŞ SINIRI | İL | BÖLGE | KHK | TALEP | ÖZELLİK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tümü | Adana | Akdeniz | Evet | 14-06-2022 | |
2 | Tümü | Adana | Akdeniz | Evet | 14-06-2022 | MR-TM-USG |
3 | +60Yaş veya Yabancı | Adana | Akdeniz | Evet | 14-06-2022 | |
4 | Tümü | Adana | Akdeniz | Evet | 11-06-2022 | |
5 | Tümü | Adana | Akdeniz | Evet | 11-06-2022 | |
6 | Tümü | Antalya | Akdeniz | Evet | 28-06-2022 | |
7 | Tümü | Antalya | Akdeniz | Hayır | 27-06-2022 | |
8 | Yabancı Uyruklu | Antalya | Akdeniz | Evet | 20-06-2022 | |
9 | -45 Yaş Altı | Hatay | Akdeniz | Evet | 06-06-2022 | |
10 | Tümü | K. Maraş | Akdeniz | Evet | 20-06-2022 | |
11 | Tümü | Mersin | Akdeniz | Evet | 06-06-2022 | |
12 | Tümü | Mersin | Akdeniz | Evet | 16-06-2022 | |
13 | Tümü | Osmaniye | Akdeniz | Evet | 14-06-2022 | |
14 | Tümü | Osmaniye | Akdeniz | Evet | 16-06-2022 | |
15 | Tümü | Ankara | Ankara | Evet | 05-07-2022 | |
16 | Tümü | Ankara | Ankara | Hayır | 01-07-2022 | |
17 | Tümü | Ankara | Ankara | Evet | 01-07-2022 | |
18 | +60Yaş veya Yabancı | Ankara | Ankara | Evet | 05-07-2022 | |
19 | Tümü | Ankara | Ankara | Evet | 01-07-2022 | |
20 | Tümü | Ankara | Ankara | Hayır | 01-07-2022 | |
21 | Tümü | Ankara | Ankara | Evet | 01-07-2022 | |
22 | Tümü | Ağrı | Doğu And. | Evet | 01-07-2022 | |
23 | Tümü | Van | Doğu And. | Evet | 06-07-2022 | |
24 | Tümü | Denizli | Ege | Evet | 04-07-2022 | |
25 | Tümü | Kütahya | Ege | Evet | 27-06-2022 | |
26 | Tümü | Manisa | Ege | Evet | 05-07-2022 | |
27 | Tümü | Manisa | Ege | Evet | 21-06-2022 | |
28 | Tümü | Muğla | Ege | Evet | 06-07-2022 | |
29 | Tümü | Muğla | Ege | Evet | 06-07-2022 | |
30 | Tümü | Diyarbakır | G.Doğu | Evet | 01-07-2022 | |
31 | Tümü | Mardin | G.Doğu | Evet | 05-07-2022 | |
32 | Tümü | Mardin | G.Doğu | Evet | 05-07-2022 | |
33 | Tümü | Afyon | İç And. | Evet | 02-07-2022 | |
34 | Tümü | Eskişehir | İç And. | Evet | 29-06-2022 | |
35 | Tümü | Eskişehir | İç And. | Evet | 02-07-2022 | |
36 | Tümü | Kayseri | İç And. | Evet | 02-07-2022 | |
37 | Tümü | Konya | İç And. | Hayır | 02-07-2022 | |
38 | Tümü | Konya | İç And. | Evet | 02-07-2022 | |
39 | +60Yaş&Yab.Part | İst. And. | İst. And. | Evet | 17-05-2022 | Part Time (Kadrosu Olan) |
40 | Tümü | İst. And. | İst. And. | Evet | 15-06-2022 | 2. Düzey Doppler |
41 | Tümü | İst. And. | İst. And. | Evet | 14-06-2022 | |
42 | Tümü | İst. And. | İst. And. | Evet | 01-07-2022 | |
43 | -50 Yaş Altı | İst. And. | İst. And. | Hayır | 02-06-2022 | (2) Ünv. Hastanesi |
44 | -55 Yaş Altı | İst. And. | İst. And. | Hayır | 20-06-2022 | Bayan (Tam veya Part) |
45 | +60Yaş&Yab.Part | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 14-06-2022 | |
46 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 21-06-2022 | 2.Düzey USG+MR+TM+Biyopsi |
47 | +60Yaş&Yab.Part | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 14-06-2022 | Tam&Part |
48 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 14-06-2022 | |
49 | +60Yaş veya Yabancı | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 04-06-2022 | |
50 | +60Yaş&Yab.Part | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 15-06-2022 | Veya Part Time (Kadrosu Olan) |
51 | +60Yaş&Yab.Part | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 07-06-2022 | 18:00-24:00 Arası |
52 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 10-06-2022 | |
53 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 08-06-2022 | |
54 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 22-06-2022 | |
55 | +60 Yaş Üstü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 08-06-2022 | Haftada 2 gün 2 Saat |
56 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 06-07-2022 | Bayan |
57 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 09-06-2022 | |
58 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 21-06-2022 | |
59 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 14-06-2022 | |
60 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 17-06-2022 | Erkek |
61 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 04-07-2022 | 16:00-24:00 Arası |
62 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Hayır | 05-07-2022 | |
63 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 01-07-2022 | |
64 | Tümü | İzmir | İzmir | Evet | 05-07-2022 | |
65 | Tümü | İzmir | İzmir | Evet | 13-06-2022 | |
66 | Tümü | İzmir | İzmir | Evet | 27-06-2022 | |
67 | Tümü | İzmir | İzmir | Evet | 04-07-2022 | |
68 | Tümü | Bolu | Karadeniz | Evet | 04-07-2022 | Aktif |
69 | Tümü | Bolu | Karadeniz | Evet | 04-07-2022 | |
70 | Tümü | Düzce | Karadeniz | Evet | 04-07-2022 | |
71 | Tümü | Kastamonu | Karadeniz | Evet | 04-07-2022 | MR – TM – USG |
72 | Tümü | Ordu | Karadeniz | Evet | 04-07-2022 | |
73 | Tümü | Zonguldak | Karadeniz | Evet | 04-07-2022 | |
74 | Tümü | Bursa | Marmara | Evet | 05-07-2022 | |
75 | Tümü | Bursa | Marmara | Evet | 04-07-2022 | |
76 | Tümü | Kocaeli | Marmara | Hayır | 16-06-2022 | Girişimsel |
77 | Tümü | Kocaeli | Marmara | Evet | 31-05-2022 | |
78 | Tümü | Kocaeli | Marmara | Evet | 05-07-2022 | |
79 | Tümü | Kocaeli | Marmara | Evet | 22-06-2022 | |
80 | -60 Yaş Altı | Kocaeli | Marmara | Evet | 05-07-2022 | |
81 | Tümü | Kırklareli | Trakya | Evet | 27-06-2022 | |
82 | Tümü | Tekirdağ | Trakya | Evet | 10-06-2022 |
Anahtar Kelimeler: Radyoloji, Radyoloji Uzman Hekimi Arayan Hastaneler, Radyoloji Uzmanı, Radyoloji Uzmanı Arıyoruz, Radyoloji Uzmanı İş İlanları
Gastroenteroloji SIRA YAŞ SINIRI İL BÖLGE KHK TALEP ÖZELLİK 1 Tümü Isparta Akdeniz Evet 24-06-2022 2 Tümü K. Maraş Akdeniz...
Başvuru YapKardiyoloji SIRA YAŞ SINIRI İL BÖLGE KHK TALEP ÖZELLİK 1 Tümü Hatay Akdeniz Evet 07-06-2022 Anjio Yok 2 Tümü Hatay...
Başvuru YapGenel Cerrahi SIRA YAŞ SINIRI İL BÖLGE KHK TALEP ÖZELLİK 1 Tümü Adana Akdeniz Evet 04-06-2022 2 -50 Yaş Altı...
Başvuru YapÇocuk Nefrolojisi SIRA YAŞ SINIRI İL BÖLGE KHK TALEP ÖZELLİK 1 Tümü Gaziantep G.Doğu Evet 01-07-2022 2 Tümü İzmir İzmir...
Başvuru YapTıbbi Onkoloji SIRA YAŞ SINIRI İL BÖLGE KHK TALEP ÖZELLİK 1 +60 Yaş Üstü Kütahya Ege Evet 27-06-2022 2 Tümü...
Başvuru YapK. Doğum E. SIRA YAŞ SINIRI İL BÖLGE KHK TALEP ÖZELLİK 1 Tümü Adana Akdeniz Evet 11-06-2022 2 Tümü Antalya...
Başvuru Yap